+
3 speciale
Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
sâ. 22:30 | 6193 | Nebraska Cornhuskers - Michigan Wolverines | 2.14 | 1.48 |
Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
sâ. 20:00 | 11041 | Krystian Blezien - Oleksandr Moisa | 1.88 | 1.85 |
sâ. 20:10 | 22999 | Sebastian "Joker" Decowski - Przemysław "The Polish Wolf" Gorny | 1.53 | 2.36 |
sâ. 20:20 | 23005 | Michal Dreczkowski - Adam Tomasik | 1.42 | 2.63 |
sâ. 20:40 | 23008 | Piotr Kacprzak - Lukasz Charzewski | 1.88 | 1.85 |
sâ. 20:50 | 23006 | Szymon Bajor - Ricardo Prasel | 1.48 | 2.45 |
sâ. 21:00 | 11476 | Welisson Paiva - Mateusz Makarowski | 1.82 | 1.92 |
sâ. 21:10 | 10427 | Sergiusz Zajac - Mariusz "The Iron Pol" Ksiazkiewicz | 1.43 | 2.63 |
sâ. 21:20 | 10425 | Tymoteusz Lopaczyk - Madars Fleminas | 1.48 | 2.40 |
sâ. 21:30 | 10428 | Andrzej Grzebyk - Muslim Tulshaev | 1.87 | 1.87 |
* Evenimentele afisate la la ora 23:59 se desfasoara in ziua urmatoare.