Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
sâ. 19:00 | 3011 | Ibrahim R. - Bunn L. | 1.70 | 0.00 | 2.02 |
sâ. 19:00 | 3046 | Plantic L. - Kanguel Y. | 1.08 | 0.00 | 6.60 |
sâ. 19:00 | 3047 | Tahiri B. - Hakobyan A. | 1.04 | 0.00 | 8.60 |
sâ. 23:59 | 3048 | Smith D.V. - Woods K. | 1.07 | 0.00 | 6.80 |
sâ. 23:59 | 1781 | Edwards S. - Campos A. | 1.04 | 0.00 | 8.40 |
sâ. 23:59 | 1793 | Johnson C. - Scotney E. | 4.30 | 0.00 | 1.18 |
sâ. 23:59 | 1794 | Taylor J. - Lopez T. | 1.55 | 0.00 | 2.30 |
* Evenimentele afisate la la ora 23:59 se desfasoara in ziua urmatoare.