Final
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 1.69 | 3.80 | 3.80 | 1.18 | 1.99 | 1.16 |
GG/NG
Ora | Cod | Eveniment | GG | NG |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 1.50 | 2.38 |
Pauza sau Final
Ora | Cod | Eveniment | PSF 1 | PSF X | PSF 2 |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 1.48 | 1.94 | 2.73 |
Total Goluri
Ora | Cod | Eveniment | P 0.5 | P 1.5 | P 2.5 | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 1.01 | 1.14 | 1.48 | 2.23 | 3.80 | 7.50 | 15.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 0-4 | 0-5 | 1-2 | 1-3 |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 4.75 | 2.39 | 1.56 | 1.20 | 1.07 | 2.63 | 1.65 |
Ora | Cod | Eveniment | 1-4 | 1-5 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 3-4 |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 1.27 | 1.11 | 2.10 | 1.51 | 1.29 | 1.20 | 2.23 |
Ora | Cod | Eveniment | 3-5 | 3-6 | 4-5 | 4-6 | Fix 0 | Fix 1 | Fix 2 |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 1.77 | 1.59 | 2.90 | 2.45 | 15.00 | 6.00 | 4.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Fix 3 | Fix 4 | Fix 5 | Fix 6 | Fix 7 |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 3.80 | 4.50 | 6.50 | 11.00 | 21.00 |
GG sau Peste 2.5 goluri
Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 1.31 | 3.15 |
Numar Goluri
Ora | Cod | Eveniment | Peste 1.5 | Peste 2.5 | Peste 3.5 | Peste 4.5 | Peste 5.5 | Peste 6.5 | Peste 7.5 |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 1.13 | 1.48 | 2.23 | 3.70 | 6.50 | 9.50 | 13.25 |
Ora | Cod | Eveniment | Peste 8.5 | Sub 0.5 | Sub 1.5 | Sub 2.5 | Sub 3.5 | Sub 4.5 | Sub 5.5 |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 19.00 | 12.00 | 4.75 | 2.39 | 1.57 | 1.22 | 1.06 |
Ora | Cod | Eveniment | Sub 6.5 | Peste 1.75 | Sub 1.75 | Peste 2 | Sub 2 | Peste 2.25 | Sub 2.25 |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 1.01 | 1.14 | 4.33 | 1.18 | 4.00 | 1.33 | 3.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Peste 2.75 | Sub 2.75 | Peste 3 | Sub 3 | Peste 3.25 | Sub 3.25 | Peste 3.75 |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 1.61 | 2.16 | 1.78 | 1.92 | 2.00 | 1.70 | 2.58 |
Ora | Cod | Eveniment | Sub 3.75 | Peste 4 | Sub 4 | Peste 4.25 | Sub 4.25 | Peste 4.75 | Sub 4.75 |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 1.43 | 3.15 | 1.29 | 3.40 | 1.25 | 4.50 | 1.14 |
Ora | Cod | Eveniment | Peste 5 | Sub 5 | Peste 5.25 | Sub 5.25 |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 6.00 | 1.08 | 6.00 | 1.06 |
Total goluri echipa
Ora | Cod | Eveniment | GM | GN | OM | ON | Gazde: Peste 1.5 | Gazde: Peste 2.5 | Gazde: Peste 3.5 |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 1.09 | 5.50 | 1.33 | 2.90 | 1.59 | 2.73 | 5.50 |
Ora | Cod | Eveniment | Gazde: Peste 4.5 | Gazde: Sub 1.5 | Gazde: Sub 2.5 | Gazde: Sub 3.5 | Gazde: Sub 4.5 | Oaspeti: Peste 1.5 | Oaspeti: Peste 2.5 |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 8.50 | 2.20 | 1.38 | 1.10 | 1.02 | 2.55 | 6.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Oaspeti: Peste 3.5 | Oaspeti: Sub 1.5 | Oaspeti: Sub 2.5 |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 17.00 | 1.43 | 1.08 |
Gol marcat in ambele reprize
Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 1.45 | 2.45 |
Pauza/Final
Ora | Cod | Eveniment | 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 2.55 | 13.25 | 29.00 | 5.00 | 6.50 | 9.00 | 19.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 2/X | 2/2 |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 13.25 | 6.00 |
GG si Total goluri
Ora | Cod | Eveniment | GG si 3+ | GG si 4+ | GG si 0-2 | GG si 0-3 | GG si 0-4 | NG si 0-2 | NG si 3+ |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 1.74 | 2.45 | 7.50 | 3.28 | 2.18 | 3.10 | 6.50 |
Final si Total goluri
Ora | Cod | Eveniment | 1 si Peste 1.5 | 1 si Peste 2.5 | 1 si Peste 3.5 | 1 si Peste 4.5 | 1 si Peste 5.5 | 1 si Sub 1.5 | 1 si Sub 2.5 |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 1.82 | 2.16 | 3.40 | 5.00 | 11.00 | 9.50 | 5.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 1 si Sub 3.5 | 1 si Sub 4.5 | 1 si Sub 5.5 | X si Peste 1.5 | X si Peste 2.5 | X si Peste 3.5 | X si Peste 4.5 |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 2.70 | 2.14 | 1.80 | 4.50 | 9.50 | 9.50 | 31.00 |
Ora | Cod | Eveniment | X si Peste 5.5 | X si Sub 1.5 | X si Sub 2.5 | X si Sub 3.5 | X si Sub 4.5 | X si Sub 5.5 | 2 si Peste 1.5 |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 31.00 | 17.00 | 5.50 | 5.50 | 4.15 | 4.20 | 4.33 |
Ora | Cod | Eveniment | 2 si Peste 2.5 | 2 si Peste 3.5 | 2 si Peste 5.5 | 2 si Peste 4.5 | 2 si Sub 1.5 | 2 si Sub 2.5 | 2 si Sub 3.5 |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 5.00 | 9.00 | 31.00 | 13.25 | 13.25 | 9.00 | 5.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 2 si Sub 4.5 | 2 si Sub 5.5 |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 4.33 | 3.80 |
Final si GG
Ora | Cod | Eveniment | 1 si GG | X si GG | 2 si GG |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 2.80 | 4.50 | 5.50 |
Final si GG/NGG
Ora | Cod | Eveniment | 1 si GG | 1 si NGG | X si GG | X si NGG | 2 si GG | 2 si NGG |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 2.80 | 3.30 | 4.33 | 15.00 | 5.50 | 8.00 |
Echipa castiga ambele reprize
Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 4.33 | 15.00 |
Echipa castiga minim o repriza
Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 1.33 | 2.25 |
Echipa castiga minim o repriza (Da/Nu)
Ora | Cod | Eveniment | 1: DA | 1: NU | 2: DA | 2: NU |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 1.36 | 2.80 | 2.38 | 1.50 |
Pariu fara egal
Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 1.29 | 2.90 |
Pariu fara gazde
Ora | Cod | Eveniment | X | 2 |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 1.93 | 1.77 |
Prima repriza Pariu fara oaspeti
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 1.73 | 1.97 |
Handicap 1X2
Ora | Cod | Eveniment | H1 (+1) | H1 (-1) | H1 (+2) | H1 (-2) | H1 (-3) | H2 (+1) | H2 (-1) |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 1.16 | 2.73 | 1.04 | 5.00 | 9.50 | 2.05 | 8.50 |
Ora | Cod | Eveniment | H2 (+2) | H2 (-2) | H2 (+3) | HX (2-0) | HX (1-0) | HX (0-1) | HX (0-2) |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 1.38 | 19.00 | 1.11 | 12.00 | 5.50 | 3.80 | 5.00 |
Ora | Cod | Eveniment | HX (0-3) |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 7.50 |
Handicap asiatic
Ora | Cod | Eveniment | H1 (0) | H1 (+0.25) | H1 (+0.5) | H1 (+0.75) | H1 (+1) | H1 (+1.25) | H1 (+1.5) |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 1.29 | 1.22 | 1.22 | 1.11 | 1.06 | 1.05 | 1.04 |
Ora | Cod | Eveniment | H1 (+1.75) | H1 (-0.25) | H1 (-0.5) | H1 (-0.75) | H1 (-1) | H1 (-1.25) | H1 (-1.5) |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 1.01 | 1.48 | 1.63 | 1.85 | 2.12 | 2.40 | 2.63 |
Ora | Cod | Eveniment | H1 (-1.75) | H1 (-2) | H1 (-2.25) | H1 (-2.5) | H1 (-2.75) | H2 (0) | H2 (+0.25) |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 3.28 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 6.00 | 3.20 | 2.40 |
Ora | Cod | Eveniment | H2 (+0.5) | H2 (+0.75) | H2 (+1) | H2 (+1.25) | H2 (+1.5) | H2 (+1.75) | H2 (+2) |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 2.00 | 1.83 | 1.63 | 1.48 | 1.37 | 1.29 | 1.16 |
Ora | Cod | Eveniment | H2 (+2.25) | H2 (+2.5) | H2 (+2.75) | H2 (-0.25) | H2 (-0.5) | H2 (-0.75) | H2 (-1) |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 1.13 | 1.13 | 1.06 | 3.50 | 3.50 | 4.75 | 6.50 |
Ora | Cod | Eveniment | H2 (-1.25) | H2 (-1.5) | H2 (-1.75) | H2 (-2) |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 7.00 | 7.50 | 10.00 | 17.00 |
Echipa castiga ambele reprize (Da/Nu)
Ora | Cod | Eveniment | 1: DA | 1: NU |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 4.33 | 1.16 |
Echipa castiga ambele reprize si Total goluri
Ora | Cod | Eveniment | 1 si Peste 3.5 | 1 si Sub 3.5 | 2 si Peste 3.5 | 2 si Sub 3.5 |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 6.50 | 9.00 | 23.00 | 23.00 |
Castiga ambele reprize fara gol primit
Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 6.50 | 19.00 |
Echipa marcheaza in ambele reprize
Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 2.20 | 4.25 |
Echipa marcheaza in ambele reprize (Da/Nu)
Ora | Cod | Eveniment | 1: DA | 1: NU | 2: DA | 2: NU |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 2.25 | 1.56 | 4.00 | 1.18 |
Echipe marcatoare
Ora | Cod | Eveniment | Marcheaza doar gazdele | Marcheaza doar oaspetii | Ambele echipe marcheaza | Nici o echipa nu marcheaza |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 3.40 | 9.00 | 1.51 | 17.00 |
Ambele echipe marcheaza minim 2 goluri
Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 4.15 | 1.18 |
Echipa este condusa si castiga
Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 7.50 | 13.25 |
Echipa sa castige la zero
Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 3.40 | 8.50 |
Echipa sa castige la zero (Da/Nu)
Ora | Cod | Eveniment | 1: DA | 1: NU | 2: DA | 2: NU |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 3.40 | 1.25 | 7.50 | 1.04 |
Echipa termina fara gol marcat
Ora | Cod | Eveniment | 1: DA | 2: DA |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 5.50 | 2.90 |
Echipa termina fara gol primit
Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 2.90 | 5.50 |
Echipa termina fara gol primit (Da/Nu)
Ora | Cod | Eveniment | 1: DA | 1: NU | 2: DA | 2: NU |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 2.90 | 1.33 | 5.50 | 1.09 |
Total goluri Par/Impar
Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 1.85 | 1.85 |
Marcheaza ultima
Ora | Cod | Eveniment | 1 | Nimeni | 2 |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 1.56 | 17.00 | 2.54 |
Scor corect
Ora | Cod | Eveniment | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 4-0 | 5-0 | 6-0 | 0-1 |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 9.00 | 9.50 | 13.25 | 23.00 | 46.00 | 96.00 | 15.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 0-2 | 0-3 | 0-4 | 0-5 | 0-6 | 0-0 | 1-1 |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 23.00 | 46.00 | 96.00 | 126.00 | 126.00 | 15.00 | 7.50 |
Ora | Cod | Eveniment | 2-2 | 3-3 | 4-4 | 2-1 | 3-1 | 4-1 | 1-2 |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 11.00 | 31.00 | 96.00 | 7.50 | 11.00 | 19.00 | 12.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 1-3 | 1-4 | 3-2 | 4-2 | 5-1 | 5-2 | 2-3 |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 23.00 | 66.00 | 15.00 | 26.00 | 36.00 | 56.00 | 23.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 2-4 | 2-5 | 4-3 | 3-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 61.00 | 126.00 | 51.00 | 76.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 2-6 | 2-7 | 3-5 | 3-6 | 4-5 | 4-6 | 5-3 |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 101.00 | 101.00 | 96.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 5-4 | 5-5 | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 6-4 | 7-0 |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 126.00 | 101.00 | 86.00 | 96.00 | 126.00 | 96.00 | 126.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 7-1 | 7-2 | 7-3 | 7-4 | 8-0 | 8-1 | 8-2 |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 126.00 | 101.00 | 96.00 | 126.00 | 101.00 | 96.00 | 101.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 8-3 | 9-0 | 9-1 | 10-0 | 0-7 | 0-8 | 0-9 |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 |
Penalty in meci
Ora | Cod | Eveniment | DA |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 2.60 |
Echipa marcheaza golul X in meci
Ora | Cod | Eveniment | Gol 1: Gazde | Gol 1: Oaspeti | Gol 1: Niciuna | Gol 2: Gazde | Gol 2: Oaspeti | Gol 2: Niciuna | Gol 3: Gazde |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 1.56 | 2.50 | 15.00 | 1.85 | 2.70 | 4.50 | 2.45 |
Ora | Cod | Eveniment | Gol 3: Oaspeti | Gol 3: Niciuna | Gol 4: Gazde | Gol 4: Oaspeti | Gol 4: Niciuna | Gol 5: Gazde | Gol 5: Oaspeti |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 3.50 | 2.39 | 3.60 | 5.00 | 1.61 | 6.00 | 8.50 |
Ora | Cod | Eveniment | Gol 5: Niciuna |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 1.22 |
Golul 1 inainte de minutul X
Ora | Cod | Eveniment | Gol 1 Inainte de 10:00 | Gol 1 Inainte de 20:00 | Gol 1 Inainte de 30:00 | Gol 1 Inainte de 40:00 | Gol 1 Inainte de 50:00 | Gol 1 Inainte de 60:00 | Gol 1 Inainte de 70:00 |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 3.50 | 2.05 | 1.57 | 1.33 | 1.18 | 1.09 | 1.04 |
Ora | Cod | Eveniment | Gol 1 Inainte de 80:00 | NU Gol 1 Inainte de 10:00 | NU Gol 1 Inainte de 20:00 | NU Gol 1 Inainte de 30:00 | NU Gol 1 Inainte de 40:00 | NU Gol 1 Inainte de 50:00 | NU Gol 1 Inainte de 60:00 |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 1.01 | 1.25 | 1.67 | 2.22 | 2.90 | 4.20 | 5.50 |
Ora | Cod | Eveniment | NU Gol 1 Inainte de 70:00 | NU Gol 1 Inainte de 80:00 |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 7.50 | 10.00 |
Echipa marcheaza golul 1 inainte de minutul X
Ora | Cod | Eveniment | Gazde Gol 1 Inainte de 10:00 | Gazde Gol 1 Inainte de 20:00 | Gazde Gol 1 Inainte de 30:00 | Gazde Gol 1 Inainte de 40:00 | Gazde Gol 1 Inainte de 50:00 | Gazde Gol 1 Inainte de 60:00 | Gazde Gol 1 Inainte de 70:00 |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 5.00 | 2.90 | 2.12 | 1.77 | 1.48 | 1.33 | 1.22 |
Ora | Cod | Eveniment | Gazde Gol 1 Inainte de 80:00 | Gazde NU Gol 1 Inainte de 10:00 | Gazde NU Gol 1 Inainte de 20:00 | Gazde NU Gol 1 Inainte de 30:00 | Gazde NU Gol 1 Inainte de 40:00 | Gazde NU Gol 1 Inainte de 50:00 | Gazde NU Gol 1 Inainte de 60:00 |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 1.16 | 1.13 | 1.36 | 1.63 | 1.93 | 2.40 | 2.90 |
Ora | Cod | Eveniment | Gazde NU Gol 1 Inainte de 70:00 | Gazde NU Gol 1 Inainte de 80:00 | Oaspeti Gol 1 Inainte de 10:00 | Oaspeti Gol 1 Inainte de 20:00 | Oaspeti Gol 1 Inainte de 30:00 | Oaspeti Gol 1 Inainte de 40:00 | Oaspeti Gol 1 Inainte de 50:00 |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 3.60 | 4.33 | 7.50 | 4.20 | 3.05 | 2.45 | 2.01 |
Ora | Cod | Eveniment | Oaspeti Gol 1 Inainte de 60:00 | Oaspeti Gol 1 Inainte de 70:00 | Oaspeti Gol 1 Inainte de 80:00 | Oaspeti NU Gol 1 Inainte de 10:00 | Oaspeti NU Gol 1 Inainte de 20:00 | Oaspeti NU Gol 1 Inainte de 30:00 | Oaspeti NU Gol 1 Inainte de 40:00 |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 1.77 | 1.59 | 1.45 | 1.05 | 1.18 | 1.32 | 1.48 |
Ora | Cod | Eveniment | Oaspeti NU Gol 1 Inainte de 50:00 | Oaspeti NU Gol 1 Inainte de 60:00 | Oaspeti NU Gol 1 Inainte de 70:00 | Oaspeti NU Gol 1 Inainte de 80:00 |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 1.70 | 1.93 | 2.20 | 2.45 |
Prima repriza 1X2
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 2.18 | 2.45 | 4.20 |
Prima repriza Sansa dubla
Ora | Cod | Eveniment | 1X | X2 | 12 |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 1.16 | 1.53 | 1.45 |
Prima repriza GG
Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 3.50 | 1.25 |
Prima repriza Numar goluri
Ora | Cod | Eveniment | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | 1+ |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 1.59 | 1.14 | 1.01 | 1.56 | 1.31 | 2.40 | 1.22 |
Ora | Cod | Eveniment | 2+ | 3+ | 4+ | Fix 1 | Fix 2 | Fix 3 | Fix 4 |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 2.12 | 4.75 | 13.00 | 2.55 | 3.40 | 6.50 | 15.00 |
Ora | Cod | Eveniment | Fara Gol |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 3.60 |
Prima repriza Total goluri echipa
Ora | Cod | Eveniment | Gazde: Peste 0.5 | Gazde: Peste 1.5 | Gazde: Peste 2.5 | Gazde: Sub 0.5 | Gazde: Sub 1.5 | Gazde: Sub 2.5 | Oaspeti: Peste 0.5 |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 1.57 | 3.70 | 9.50 | 2.20 | 1.20 | 1.01 | 2.18 |
Ora | Cod | Eveniment | Oaspeti: Peste 1.5 | Oaspeti: Peste 2.5 | Oaspeti: Sub 0.5 | Oaspeti: Sub 1.5 |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 7.00 | 29.00 | 1.59 | 1.05 |
Prima repriza Total goluri asiatice
Ora | Cod | Eveniment | Peste 0.5 | Peste 0.75 | Peste 1 | Peste 1.25 | Peste 1.5 | Peste 1.75 | Peste 2 |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 1.22 | 1.33 | 1.48 | 1.83 | 2.16 | 2.63 | 3.60 |
Ora | Cod | Eveniment | Peste 2.5 | Peste 3.5 | Sub 0.5 | Sub 0.75 | Sub 1 | Sub 1.25 | Sub 1.5 |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 4.50 | 9.50 | 3.50 | 2.90 | 2.40 | 1.85 | 1.61 |
Ora | Cod | Eveniment | Sub 1.75 | Sub 2 | Sub 2.5 | Sub 3.5 |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 1.42 | 1.22 | 1.14 | 1.01 |
Prima repriza Handicap asiatic
Ora | Cod | Eveniment | H1 (0) | H1 (+0.25) | H1 (-0.25) | H1 (+0.5) | H1 (-0.5) | H1 (+0.75) | H1 (-0.75) |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 1.38 | 1.27 | 1.78 | 1.20 | 2.16 | 1.10 | 2.68 |
Ora | Cod | Eveniment | H1 (-1) | H1 (-1.25) | H1 (-1.5) | H1 (-1.75) | H1 (-2) | H2 (0) | H2 (+0.25) |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 7.50 | 15.00 | 2.70 | 1.92 |
Ora | Cod | Eveniment | H2 (-0.25) | H2 (+0.5) | H2 (-0.5) | H2 (+0.75) | H2 (-0.75) | H2 (+1) | H2 (-1) |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 3.30 | 1.61 | 3.80 | 1.40 | 5.50 | 1.18 | 11.00 |
Ora | Cod | Eveniment | H2 (+1.25) | H2 (-1.25) | H2 (+1.5) | H2 (-1.5) | H2 (+1.75) | H2 (-1.75) | H2 (-2) |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 1.14 | 12.00 | 1.13 | 13.25 | 1.04 | 19.00 | 46.00 |
Prima repriza Handicap european
Ora | Cod | Eveniment | H1 (-1) | HX (0-1) | H2 (+1) |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 5.00 | 3.20 | 1.56 |
Prima repriza Pariu fara egal
Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 1.42 | 2.63 |
Prima repriza Pariu fara gazde
Ora | Cod | Eveniment | X | 2 |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 1.48 | 2.40 |
Pariu fara oaspeti
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 1.31 | 3.10 |
Prima repriza: 1X2 si GG/NG
Ora | Cod | Eveniment | 1 si GG | 1 si NGG | X si GG | X si NGG | 2 si NGG | 2 si GG |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 11.00 | 2.68 | 6.50 | 3.80 | 5.00 | 17.00 |
Prima repriza Echipa nu primeste gol
Ora | Cod | Eveniment | 1: DA | 1: NU | 2: DA | 2: NU |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 1.61 | 2.16 | 2.20 | 1.59 |
Prima repriza Fara gol primit
Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 1.59 | 2.18 |
Prima repriza Echipa sa castige la zero
Ora | Cod | Eveniment | 1 | 2 |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 2.55 | 4.75 |
Prima repriza Echipa sa castige la zero (Da/Nu)
Ora | Cod | Eveniment | 1: DA | 1: NU | 2: DA | 2: NU |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 2.58 | 1.43 | 4.75 | 1.14 |
Prima repriza Total goluri Par/Impar
Ora | Cod | Eveniment | Par | Impar |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 1.76 | 1.94 |
Prima repriza Scor corect
Ora | Cod | Eveniment | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 0-1 | 0-2 |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 3.80 | 7.50 | 21.00 | 13.25 | 34.00 | 6.00 | 19.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 4-0 |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 66.00 | 19.00 | 61.00 | 3.40 | 6.50 | 36.00 | 56.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 5-0 | 3-2 | 4-1 | 2-3 |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 126.00 | 76.00 | 76.00 | 96.00 |
Prima repriza: 1X2 & Total goluri
Ora | Cod | Eveniment | 1 si Peste 1.5 | 1 si Peste 2.5 | 1 si Peste 3.5 | 1 si Sub 1.5 | 1 si Sub 2.5 | 1 si Sub 3.5 | X si Peste 1.5 |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 4.33 | 7.50 | 23.00 | 4.20 | 2.90 | 2.40 | 6.50 |
Ora | Cod | Eveniment | X si Peste 2.5 | X si Peste 3.5 | X si Sub 1.5 | X si Sub 2.5 | X si Sub 3.5 | 2 si Peste 1.5 | 2 si Peste 2.5 |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 41.00 | 41.00 | 3.80 | 2.63 | 2.63 | 9.50 | 15.00 |
Ora | Cod | Eveniment | 2 si Peste 3.5 | 2 si Sub 1.5 | 2 si Sub 2.5 | 2 si Sub 3.5 |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 56.00 | 6.50 | 5.00 | 4.33 |
Repriza cu cele mai multe goluri
Ora | Cod | Eveniment | 1 | X | 2 |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 2.90 | 3.70 | 1.99 |
Interval goluri prima repriza & a doua repriza
Ora | Cod | Eveniment | 1-2 & 1-2 | 1-3 & 1-3 | 2-3 & 2-3 |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 2.63 | 1.78 | 5.00 |
GG in ambele reprize
Ora | Cod | Eveniment | DA | NU |
sâ. 16:00 | 10626 | Man. United - Leeds | 8.50 | 1.02 |
Repriza in care echipa marcheaza mai multe goluri
Ora | Cod | Eveniment | Gazdele Repriza 2 | Gazdele Repriza 1 | Gazdele Egal | Oaspetii Repriza 1 | Oaspetii Repriza 2 | Oaspetii Egal |
